Kenneth Priestlay (né le
24 août 1967 à
Vancouver en
Colombie-Britannique au
Canada) est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace.
Carrière en club
En tant que joueur dans la Western Hockey League (WHL) pour les Cougars de Victoria, Priestlay promettait d'être un joueur avec très bon potentiel. En 1985, il se présente au repêchage d'entrée dans la LNH et il est choisi par les
Sabres de Buffalo en cinquième ronde (98
e choix).
Il continue néanmoins à jouer dans la WHL où il continue à s'améliorer (lors de la saison 1985-86, il inscrit 145 points en 72 matchs.
Ainsi il devient professionnel en signant pour la saison LNH 1986-87 avec les Sabres mais il ne réussira pas pour autant à s'imposer dans la LNH et durant de nombreuses saisons, il partagera son temps entre la LNH et la Ligue américaine de hockey (en jouant par exemple pour les Rochester Americans).
En 1990-91, il joue deux matchs dans la saison avec l'équipe des Penguins de Pittsburgh qui gagnera en fin d'année la Coupe Stanley. La saison d'après les Penguins gagnent une nouvelle fois la Coupe et Priestlay joue une cinquantaine de matchs dans la saison (mais aucun dans les séries éliminatoires). Le reste de la saison, il jouera dans la Ligue internationale de hockey.
En 1994, il quitte l'Amérique du Nord et va jouer en Angleterre pour l'équipe de Sheffield (Sheffield Steelers) et prendra sa retraite à la fin de la saison 1998-99.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
983-84 | Cougars de Victoria | WHL | 55 | 10 | 18 | 28 | 31 | | | | | |
1984-85 | Cougars de Victoria | WHL | 50 | 25 | 37 | 62 | 48 | | | | | |
1985-86 | Cougars de Victoria | WHL | 72 | 73 | 72 | 145 | 45 | | | | | |
Americans de Rochester | LAH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | | |
1986-87 | Cougars de Victoria | WHL | 33 | 43 | 39 | 82 | 37 | | | | | |
Sabres de Buffalo | LNH | 34 | 11 | 6 | 17 | 8 | | | | | |
Americans de Rochester | LAH | | | | | | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
1987-88 | Rochester Americans | LAH | 43 | 27 | 24 | 51 | 47 | | | | | |
Sabres de Buffalo | LNH | 33 | 5 | 12 | 17 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1988-89 | Americans de Rochester | LAH | 64 | 56 | 37 | 93 | 60 | | | | | |
Sabres de Buffalo | LNH | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1989-90 | Americans de Rochester | LAH | 40 | 19 | 39 | 58 | 46 | | | | | |
Sabres de Buffalo | LNH | 35 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1990-91 | Équipe du Canada | Intl | 40 | 20 | 26 | 46 | 34 | | | | | |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
1991-92 | Lumberjacks de Muskegon | LIH | 13 | 4 | 11 | 15 | 6 | 13 | 5 | 11 | 16 | 10 |
Penguins de Pittsburgh | LNH | 49 | 2 | 8 | 10 | 4 | | | | | |
1992-93 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 66 | 33 | 36 | 69 | 72 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1993-94 | Wings de Kalamazoo | LIH | 25 | 9 | 5 | 14 | 34 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1994-95 | Steelers de Sheffield | BNL | 28 | 55 | 32 | 87 | 18 | | | | | |
1995-96 | Steelers de Sheffield | BNL | 36 | 58 | 40 | 98 | 28 | | | | | |
1996-97 | Steelers de Sheffield | BNL | 34 | 25 | 12 | 37 | 24 | | | | | |
1997-98 | Steelers de Sheffield | BISL | 43 | 19 | 33 | 52 | 36 | | | | | |
1998-99 | Steelers de Sheffield | BISL | 41 | 19 | 24 | 43 | 12 | | | | | |
2002-03 | Stars de Dundee | FBNL | 33 | 31 | 40 | 71 | 28 | | | | | |
Totaux LNH | 168 | 27 | 34 | 61 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
---|
(en) source www.hockeydb.com
Honneurs et trophées
- 1986 & 1987 : nommé sur la 2e équipe d'étoiles de la section de l'ouest de la Western Hockey League.
Transactions en carrière
- 5 mars 1991 : échangé aux Penguins de Pittsburgh par les Sabres de Buffalo pour Tony Tanti.
Voir aussi